製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Super Diamond
モデル番号: DHD,QL,ミッション,SD
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
Manufacturing Process: |
Forging |
Material: |
Alloy Steel |
Connection Thread: |
API 3 1/2" Reg |
Hole Range: |
Dia 155 - 190 mm |
Working Pressure: |
1.0 - 2.5MPa |
Compatible Bit Shank: |
Mission60 / Cm60A |
Transport Package: |
Ply-Wooden Cases for Exporting |
Specification: |
2 inch to 12 inch |
Trademark: |
Super Diamond |
Origin: |
China |
HS Code: |
8207199000 |
Manufacturing Process: |
Forging |
Material: |
Alloy Steel |
Connection Thread: |
API 3 1/2" Reg |
Hole Range: |
Dia 155 - 190 mm |
Working Pressure: |
1.0 - 2.5MPa |
Compatible Bit Shank: |
Mission60 / Cm60A |
Transport Package: |
Ply-Wooden Cases for Exporting |
Specification: |
2 inch to 12 inch |
Trademark: |
Super Diamond |
Origin: |
China |
HS Code: |
8207199000 |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製造プロセス | 鍛造 |
| 材質 | 合金鋼 |
| 接続ねじ | API 3 1/2" Reg |
| 穴の範囲 | 直径155~190mm |
| 使用圧力 | 1.0~2.5MPa |
| 互換性のあるビットシャンク | Mission60 / Cm60A |
| 輸送パッケージ | 輸出用合板ケース |
| 仕様 | 2インチ~12インチ |
| 商標 | Super Diamond |
| 原産地 | 中国 |
| HSコード | 8207199000 |
| ハンマー | ビットシャンク | 接続ねじ | 適合ビット | 使用圧力 | 空気消費量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3インチ 中低圧 DTH ハンマー | BR1 | RD40ボックス | 64~76mm | 0.7~1.75Mpa | 4.5m³/分 |
| BR2 | RD50ボックス | 70~90mm | 0.7~1.75Mpa | 4m³/分 | |
| BR3 | API 2 3/8" Reg | 90~110mm | 0.7~1.75Mpa | 5m³/分 | |
| 3インチハンマー | DHD3.5 | API 2 3/8"Reg | 90~110mm | 1.0~1.5Mpa | 4.5m³/分 |
| COP32/COP34 M30 | 1.5Mpa | 9m³/分 | |||
| 4インチハンマー | DHD340 | API 2 3/8"Reg | 105~130mm | 1.0~2.5Mpa | 6m³/分 |
| COP44 QL40 SD4 | 1.8Mpa | 10m³/分 | |||
| M40 | 2.4Mpa | 15m³/分 | |||
| 5インチハンマー | DHD350 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | 130~156mm | 1.0~2.5Mpa | 9m³/分 |
| COP54 QL50 SD5 | 1.8Mpa | 15m³/分 | |||
| M50 | 2.4Mpa | 23m³/分 | |||
| 6インチハンマー | DHD360 | API 3 1/2"Reg | 152~203mm | 1.0~2.5Mpa | 10m³/分 |
| COP64 QL60 SD6 | 1.8Mpa | 20m³/分 | |||
| M60 | 2.4Mpa | 28.5m³/分 | |||
| 8インチハンマー | DHD380 | API 4 1/2"Reg | 200~279mm | 1.0~2.5Mpa | 15m³/分 |
| COP84 QL80 | 1.8Mpa | 26m³/分 | |||
| SD8 | 2.4Mpa | 34m³/分 | |||
| 10インチハンマー | SD10 | API 6 5/8"Reg | 254~330mm | 1.0~2.5Mpa | 22m³/分 |
| NUMA100 | 1.8Mpa | 40m³/分 | |||
| 2.4Mpa | 55m³/分 | ||||
| 12インチハンマー | DHD1120 | API 6 5/8"Reg | 305~381mm | 1.0~2.5Mpa | 30m³/分 |
| SD12 NUMA120 | 1.8Mpa | 56m³/分 | |||
| NUMA125 | 2.4Mpa | 78m³/分 |
Tags: