製造プロセス: |
鍛造 |
材料: |
合金鋼 |
採掘の種類: |
鉱業 |
利点: |
高性能 |
輸送パッケージ: |
安全な配送のためのプライス木ケース |
仕様: |
130mm,135mm,140mm,146mm,150mm どこにいるんだ? |
商標: |
スーパーダイヤモンド |
原産地: |
中国 |
HSコード: |
8412310090 |
供給の能力: |
50, 000PCS / 年 |
カスタマイズ: |
入手可能 |
証明: |
ISO 9001:2008 |
表面処理: |
スプレーペイント |
製造プロセス: |
鍛造 |
材料: |
合金鋼 |
採掘の種類: |
鉱業 |
利点: |
高性能 |
輸送パッケージ: |
安全な配送のためのプライス木ケース |
仕様: |
130mm,135mm,140mm,146mm,150mm どこにいるんだ? |
商標: |
スーパーダイヤモンド |
原産地: |
中国 |
HSコード: |
8412310090 |
供給の能力: |
50, 000PCS / 年 |
カスタマイズ: |
入手可能 |
証明: |
ISO 9001:2008 |
表面処理: |
スプレーペイント |
DTH ハンマーインチ | DTHドリル ビット 直径 | シャンク | |
メトリック | インチ | ||
1 " | 64mmから70mm | 2 1/2 インチ - 2 3/4 インチ | BR1 |
2 " | 70mmから95mm | 2 3/4 インチ - 3 3/4 インチ | MACH20 / BR2 |
3cm | 90mm - 102mm | 3 1/2 インチ - 4 インチ | COP32 / COP34 / MACH303 M30 / DHD3.5 / BR3 |
4インチ | 105mmから152mm | 4 1/8 インチ - 6 インチ | COP44 / DHD340 / MACH44 SD4 / M40 / QL40 |
5インチ | 133mmから165mm | 5 1/4 インチ - 6 1/2 インチ | COP54 / DHD350R / MACH50 SD5 / M50 / QL50/BR5 |
6インチ | 152mm - 254mm | 4 1/8 インチ - 10 インチ | COP64 / DHD360 / SD6 M60 / QL60 / ブルロック BR6 |
8インチ | 203mm - 330mm | 8インチ - 13インチ | COP84 / DHD380 / SD8 QL80 / M80 |
10インチ | 254mm~380mm | 10~15インチ | SD10 NUMA100 |
12インチ | 305mm - 508mm | 12インチ - 20インチ | DHD1120 / SD12 NUMA120 / NUMA125 |
DTH ハンマー | ビット・シャンク | 接続スレッド | 適したビット | 作業圧 | 空気消費量 | |
1-3インチ 中低圧DTHハンマー | BR1 BR2 BR3 | RD40ボックス RD50ボックス API 2 3/8 インチ Reg | ¢64-¢76ミリ ¢70-¢90mm ¢90-¢110mm | 0.7-1.75Mpa 0.7-1.75Mpa 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min |
1.0Mpa | 4m3/分 | |||||
1.4Mpa | 5m3/分 | |||||
"cmのハンマー | DHD3 について5 COP32/COP34 M30 | API 2 3/8"Reg | ¢90-¢110mm | 1.0〜1.5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/min |
1.5Mpa | 9m3/min | |||||
4インチハンマー | DHD340 COP44 QL40 SD4 M40 | API 2 3/8"Reg | ¢105-¢130mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/min |
1.8Mpa | 10m3/分 | |||||
2.4Mpa | 15m3/分 | |||||
5インチのハンマー | DHD350 COP54 QL50 SD5 M50 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | ¢130-¢156mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/min |
1.8Mpa | 15m3/分 | |||||
2.4Mpa | 23m3/分 | |||||
6インチのハンマー | DHD360 COP64 QL60 SD6 M60 | API 3 1/2"Reg | ¢152-¢203ミリ | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/分 |
1.8Mpa | 20m3/分 | |||||
2.4Mpa | 28.5m3/min | |||||
8インチのハンマー | DHD380 COP84 QL80 SD8 | API 4 1/2"Reg | ¢200-¢279ミリ | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/分 |
1.8Mpa | 26m3/min | |||||
2.4Mpa | 34m3/min | |||||
10インチのハンマー | SD10 NUMA100 | API 6 5/8"Reg | ¢254-¢330ミリ | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/分 |
1.8Mpa | 40m3/min | |||||
2.4Mpa | 55m3/分 | |||||
12インチのハンマー | DHD1120 SD12 NUMA120 NUMA125 | API 6 5/8"Reg | ¢305-¢381ミリ | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/分 |
1.8Mpa | 56m3/min | |||||
2.4Mpa | 78m3/min |
Tags: