モデルNO: |
掘削棒 T60 |
表面処理: |
スプレーペイント |
製造プロセス: |
鍛造 |
材料: |
合金鋼 |
輸送パッケージ: |
輸出用プライス木製ケース |
仕様: |
2 インチから12 インチ |
商標: |
スーパーダイヤモンド |
原産地: |
中国 |
HSコード: |
8207199000 |
供給の能力: |
10000 |
カスタマイズ: |
入手可能 |
証明: |
ISO 9001:2000 |
標準: |
JIS、ASTM |
モデルNO: |
掘削棒 T60 |
表面処理: |
スプレーペイント |
製造プロセス: |
鍛造 |
材料: |
合金鋼 |
輸送パッケージ: |
輸出用プライス木製ケース |
仕様: |
2 インチから12 インチ |
商標: |
スーパーダイヤモンド |
原産地: |
中国 |
HSコード: |
8207199000 |
供給の能力: |
10000 |
カスタマイズ: |
入手可能 |
証明: |
ISO 9001:2000 |
標準: |
JIS、ASTM |
適用分野 | 糸の種類 | L について | FT/IN | BITS | |
地面掘削 | T45 | MM/MF | 3660 | 12' | T45-76mm,89mm |
T51 | MM/MF | 3050 | 10' | T51-89mm,102mm,115mm,127mm | |
T51 | MM/MF | 3660 | 12' | ||
GT60 | MM/MF | 4305 | 14' | GT60-102mm,115mm,127mm | |
漂流 と トンネル 掘り | T38H35R32 | MM | 4305 | 14' | R32-41mm,43mm,45mm,48mm,51mm |
T38H35R32 | MF | 4915 | 16' | R32-76mm,89mm,102mm | |
T38H35R32 | MM | 5525 | 18' | ||
T38H35R32 | MF | 5525 | 18' | ||
T38H35R32 | MM | 6400 | 21' | ||
T38H35R32 | MF | 6400 | 21' | ||
地下掘削 | T38H35R32 | MM/MF | 2475 | 18' | R32-41mm,43mm,45mm,48mm,51mm |
T38H35R32 | MM/MF | 2900 | 9.5' | R32-76mm,89mm,102mm | |
T38H35R32 | MM/MF | 3700 | 12' | ||
地下採掘 | T45 | MF | 1220 | 4' | T45-76mm,89mm |
T45 | MF | 1525 | 5' | ||
T45 | MF | 1830 | 6' |
Tags: